아이앤젤여성의원, 아이엔젤여성의원
 
 
 
   
 

  공지사항

 Home > 커뮤니티 > 공지사항 
 
제   목  
2022년 비급여 내역서
[ 2021-04-01 17:08:41 ]
글쓴이  
관리자
조회수: 5442        

2022년 비급여 진료비 안내 (2021.4.1)

연번호 분류 명칭 최저비용
(원)
최고비용
(원)
비고 최종
변경일
코드 중분류/소분류/
상세분류
1 ABZ010001 상급병실료/1인실 1인실 입원료 120,000 200,000 방크기, 보호자침대크기, 공기청정기, 비데 2022.10.01
2
3 A-1 진찰료 비급여 처방료 15,000
4 DIET 입원환자식대 보호자 식대 8,000 2022.01.01
5 EB4020000 초음파검사료 단순초음파(Ⅱ) 26,200
6 eb4140000 초음파검사료 갑상선 초음파(단독) 50,000 2022.11.01
7 eb4140000 초음파검사료 갑상선 초음파(유방같이) 40,000
8 EB4210000 초음파검사료 유방 초음파 80,000 2022.11.01
9 EB4550001 초음파검사료 부인과검진초음파 70,000 2022.11.01
10 eb511 초음파검사료 임신부 횟수초과 초음파 60,000 2022.11.01
11 EB5170000 초음파검사료 입체 초음파(30주) 80,000 2022.11.01
12 EB5170000 초음파검사료 입체 초음파(30주 쌍태아) 110,000 2022.11.01
13 EZ9850000 초음파검사료 수술 중 초음파(복강경) 200,000 300,000
14 EZ9850000 초음파검사료 수술 중 초음파 200,000 300,000
15 EZ9850000 초음파검사료 hydro 초음파 50,000 70,000
16 EZ9860000 초음파검사료 입원 시, 입원 중 60,000 85,000
17 EB5620000 초음파검사료/유도초음파 유도 초음파 87,000 100,000
18 EZ870000 초음파검사료 유방 시술 중 초음파(부위당) 100,000 200,000
19 EB4140000 초음파검사료 갑상선 시술 중 초음파(부위당) 50,000 150,000
연번호 분류 명칭 진료비용
(원)
비고 최종
변경일
코드 중분류/소분류/
상세분류
20 amh-13 검사료 AMH(항뮬러관호르몬[불임,폐경]) 60,000
21 pap-7 검사료 cell prep(액상자궁경부암검사) 45,000
22 PAP 검사료 자궁질도말세포병리검사 20,000
23 pap-1 검사료 Cervicography(자궁경부확대경검사) 25,000
24 d658608c 검사료 인유두종바이러스 57,660
25 d4902023 검사료 비타민(Vitamin D, total N) 11,200
26 d6802086-1 검사료 STD 12종 50,000
27 LHK 검사료 배란검사 15,000
28 D3720B 검사료 베타에이취씨지-B-hcg 25,000
29 B0260-1 검사료 u-HCG(비급여) 15,000
30 TRU3 검사료 취약X증후군검사 80,000
31 PAPP2 검사료 sequential test 1차(pappa 검사) 50,000
32 D6802066 검사료 호흡기바이러스 120,000
33 W300-10 검사료 양수검사+신경관결손검사 900,000
34 W301 검사료 양수검사 700,000
35 CZ3940000 검사료 influenza virus Ag-kit 25,000
36 COV-R 검사료 코로나 바이러스 신속항원검사 20,000 2021.11.22
37 D3250010 검사료 갑상선자극면역글로불린 N 17,000
38 3Z2600001 검사료 비침습적산전검사(NIPT) 1,000,000
39 3Z2600001 검사료 맘가드검사 750,000
40 W300 검사료 염색체검사(chromosome(PB)) 150,000
41 W300-8 검사료 염색체 검사 (유산조직 태아염색체이상 확인) 350,000 2022.06.01
42 Z380 검사료 앙팡가드(신생아검사) 240,000
43 Z380F 검사료 윌슨유전자선별검사(신생아) 50,000
44 Z38F 검사료 IMS 유전성대사질환21종(신생아) 150,000
45 661700144-1 주사료 슈게스트주1cc(50mg) 5,000
46 661700144 주사료 슈게스트주(2cc(100mg)(NIPT) 10,000
47 57400011 주사료 프롤루텍스주25mg 13,000 2021.04.16
48 645906671 주사료 파노펜주 35,000
49 643604611 주사료 페라미플루주15ML 35,000
50 651602591 주사료 휴닥신주 80,000
51 W069-2 주사료 (영양제)멀티블루주+페리 100,000
52 W069-4 주사료 (영양제)콤비플렉스 130,000
53 Z9-1 주사료 락토겐(질세정제) 30,000
54 653102550 주사료 말린다주 5000IU 150,000
55 466 주사료 카베토신(출혈방지주사) 45,000
56 w1111 주사료 페린젝트주2ml 80,000
57 W066-4 주사료 (영양제)그린 미백, 숙취 30,000
58 W066-5 주사료 (영양제)블루 남성미네랄, 회복 30,000
59 653403901 주사료 (영양제)골다공증예방 30,000
60 640006700 주사료 (영양제)오마프월페리주 362ml 100,000
61 652500391 주사료 듀라토신알티에스주(카르베토신) 55,000
62 654802222 주사료 액상하이랙스주(히알루로니다제) 150,000
63 3Z5200302 예방접종료/대상포진 조스타박스 150,000
64 BCG 예방접종료/결핵 BCG 80,000 2021.05.08
65 3Z5200603 예방접종료/로타바이러스 로타릭스 150,000
66 3Z5200604 예방접종료/로타바이러스 로타텍 110,000
67 3Z5200702 예방접종료/수두 수두(SK 바리셀라)유로 35,000
68 3Z5200801 예방접종료/수막구균 멘비오(뇌수막염) 130,000
69 3Z5200802 예방접종료/수막구균 메낙트라주(뇌수막염) 130,000
70 3Z5201001 예방접종료/사람유두종바이러스 서바릭스 150,000
71 3Z5201002 예방접종료/사람유두종바이러스 가다실주 190,000
72 3Z5201003 예방접종료/사람유두종바이러스 가다실9주 210,000
2022.03.18
73 3Z5201101 예방접종료/인플루엔자 인플루엔자 (독감접종) 35,000
74 3Z5201201 예방접종료/일본뇌염/0.4ML 일본뇌염 40,000
75 3Z5201202 예방접종료/일본뇌염/07ML 일본뇌염 50,000
76 3Z5201301 예방접종료/제박스 일본뇌염 35,000
77 3Z5201503 예방접종료/Td 티디뷰어주 30,000
78 3Z5201601 예방접종료/Tdap Tdap-부스트릭스0.5 50,000
79 3Z5201701 예방접종료/폐렴구균 프리베나13주 130,000
80 3Z5201702 예방접종료/폐렴구균 신플로릭스 10가 100,000
81 3Z5202007 예방접종료 A형간염 접종 50,000
82 3Z5202008 예방접종료 A형간염 접종 70,000
83 3Z5202106 예방접종료 유박스비주0.5ml 23,000
84 3Z5202107 예방접종료 유박스비주1.0ml 25,000
85 BM5001HP 치료 재료대 제로이드인텐시브 크림MD 30,000
86 BM5002HP 치료 재료대 제로이드인텐시브 로션MD 36,000
87 HT13 치료 재료대 옥테니셉트액(배꼽소독제) 25,000
88 BJ7001XF 치료 재료대 STANCH 50,000
89 con1-1 약제비 쾌변10포 16,000
90 con-1 약제비 쾌변1통 30,000
91 FP 약제비 닥터 페미퓨어-질세정기 3,500
92 FP-1 약제비 닥터 페미퓨어1통(12개입) 38,000
93 645906050 약제비 인스틸라젤겔 20,000
94 9_5 약제비 쾌변(병동)-팩7개 9,400
95 9_1 약제비 크리노산 30,000
96 SN13-1 초음파 산과 초음파(C/S, 분만 당일/입원) 85,000
97 mamo 처치 및 수술료 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방양성병변 절제술 800,000 크기에 따라 금액이 높아짐
98 mammotome-2 처치 및 수술료 유방양성병변절제술 다른부위추가 600,000
99 RZ564 처치 및 수술료 고주파 자궁근종용해술(Myolysis) 3,000,000 ~ 7,000,000 근종 크기 갯수에 따라 금액이 높아짐 2022.01.01
100 RZ566 처치 및 수술료 초음파 유도하 고강도 초음파접속술 [1]HIFU 7,000,000 ~ 14,000,000 근종 크기 갯수에 따라 금액이 높아짐 2021.08.20
101 y-4 처치 및 수술료 질성형술 3,000,000
102 y-41 처치 및 수술료 질성형술(분만 시) 1,000,000
103 w667 처치 및 수술료 드림 질성형술 3,000,000
104 Y-1 처치 및 수술료 소음순 성형술 1,000,000 2022.09.27
105 Y 처치 및 수술료 양귀비수술 600,000
106 y-3 처치 및 수술료 음핵 성형술 600,000
107 y-5 처치 및 수술료 처녀막 재생술 600,000
108 V-S 처치 및 수술료 질쎄라 1,000,000
109 JSF 처치 및 수술료 질소프(질건조증치료시술) 500,000 1회당
110 CELL 처치 및 수술료 줄기세포 8,800,000 2021.11.01
111 df9 처치 및 수술료 비급여시술무통 120,000
112 tre1 처치 및 수술료 불임시술(BTL) - 타 수술과 같이 350,000
113 tre2 처치 및 수술료 불임시술-BTL(단독) 500,000
114 h4 기타 일반웨딩검사 200,000
115 h5 기타 정밀웨딩검사 290,000
116 h1 기타 신랑기본검진 160,000
117 W661 기타 사산(사태)처리비 250,000 부산시내 거주
118 W661-1 350,000 부산시외 거주
연번호 분류 명칭 진료비용
(원)
비고 최종
변경일
코드 중분류/소분류/
상세분류
119 PDZ010000 제증명수수료 일반진단서 20,000
120 PDZ030000 제증명수수료 사망진단서 10,000
121 PDZ020001 제증명수수료 상해진단서(3주미만) 100,000
122 PDZ020002 제증명수수료 상해진단서(3주이상) 150,000
123 PDE010001 제증명수수료 영문 일반진단서 20,000
124 PDZ090002 제증명수수료 입퇴원확인서 3,000
125 PDZ090004 제증명수수료 통원확인서 3,000
126 PDZ090007 제증명수수료 진료확인서 3,000
127 PDZ060000 제증명수수료 출생증명서(한글) 1,000
128 PDZ060000 제증명수수료 출생증명서(영문) 3,000
129 PDZ150000 제증명수수료 입원사실증명서 3,000 환자의 인적사항과 입원일이 기재되어 있는 확인서
130 PDZ110101 제증명수수료 진료기록사본(1~5매) 1,000 검사결과지,경과기록지 등(1~5매까지, 1매당 금액)
131 PDZ110102 제증명수수료 진료기록사본(6매 이상) 100 (6매부터, 1매당 금액)
132 PDZ110004 제증명수수료 진료기록영상(CD) 10,000 영상 자료를 CD를 이용하여 복사하는 경우를 말함
133 PDZ160000 제증명수수료 제증명서 사본 1,000 기존의 제증명서를 복사(재발급)하는 경우를 말함



1/3, 총 게시물 : 57
2022년 비급여 내역서 관리자 2021-04-01 5443
건강한 마음, 건강한 출산을 위한 아이앤젤 산모 요가교실 관리자 2018-09-05 1898
맘모톰(Mammotome)이란? 관리자 2018-09-05 2132
2014년 3월 개원 이후 부인과 관련 내시경 1,000례 이상 시술 관리자 2018-09-05 2045
아이앤젤 산모교실 관리자 2017-12-11 1887
산모님 그리고 환자분들과의 소통을 위한 대표원장님 이메일계정 주소 안내입니다. 관리자 2017-02-05 2198
어르신 및 소아 무료 독감 예방접종 실시 관리자 2016-10-07 1572
고위험 임산부 의료비지원 사업 관리자 2016-09-13 2750
만 12세 여아 대상 자궁경부암 무료 예방접종 실시 관리자 2016-09-13 1658
예방접종 무료 시행 의료기관 관리자 2014-04-28 1606
47 2023년 8월 15일(광복절) 진료 안내문 관리자 2023-08-14 276
46 2021년 3월 1일(삼일절) 진료 안내문 관리자 2021-02-24 724
45 2021년 설 연휴 진료 안내문 관리자 2021-01-28 919
44 2021년 1월 1일 공휴일 진료 안내문 관리자 2020-12-31 823
43 2020년 12월 25일 공휴일 진료 안내문 관리자 2020-12-23 946
42 2020-2021절기 "인플루엔자 4가백신으로 예방하세요!" 관리자 2020-09-18 1125
41 2020년 8월 공휴일 진료 안내문 (8월 15일, 17일) 관리자 2020-08-11 1666
40 5월 1일(근로자의 날) & 5월 6일(대체공휴일) 진료시간 안내 관리자 2019-04-29 1739
39 2019년 3월 1일 (삼일절) 진료 안내 관리자 2019-02-28 1431
38 진료시간 변경안내 관리자 2018-01-18 2770
1   2   3   끝 페이지
이름 제목 내용
 
 
 
 
병원명아이앤젤여성의원주소부산광역시 기장군 정관면 정관로 601, 3,4층(대신빌딩)대표전화051-722-3579
팩스070-8280-0523대표자명박재묵사업자등록번호307-25-64077이메일iangel3579@naver.com
COPYRIGHT 2014 IANGEL WOMEN'S CLINIC ALL RIGHT RESERVED.